芸能証券 - 芸能動向分析サイト

horin2005-04-14

http://www.gse.jp/
芸能人の名前のGoogle(インターネット検索サービス)での検索ヒット件数を株価になぞらえ、日々の値動きを記録していこうという主旨のサイト


マイポートフォリオ
1002 芸証1部 モーニング娘。 1,090,000 -20,000 -1.80%
1021 シスターズ 紺野あさ美 93,800 --- 0.00%
1035 芸証1部 藤本美貴 197,000 -2,000 -1.01%
1055 GASDAQ W 60,200 -1,500 -2.43%
1056 芸証1部 辻希美 88,400 +100 +0.11%
1087 シスターズ 夏焼雅 10,100 +1,030 +11.36%

芸能証券