ハロプロ楽曲大賞2011が発表されたよ

http://logsoku.com/thread/anago.2ch.net/morningcoffee/1325284073/
第10回ハロプロ楽曲大賞2011 >> 楽曲部門
http://www.esrp2.jp/hpma/2011/result/song.html
参加人数:927人
楽曲部門投票数:927票

順位 曲名 歌手名 得点 投票
1位 有頂天LOVE スマイレージ 749.5pts. 305票
2位 Kiss me 愛してる ℃-ute 616.5pts. 254票
3位 My Days for You 真野恵里菜 555pts. 235票
4位 ショートカット スマイレージ 363.5pts. 175票
5位 この地球の平和を本気で願ってるんだよ! モーニング娘。 322.5pts. 147票
6位 まじですかスカ! モーニング娘。 311.5pts. 152票
7位 世界一HAPPYな女の子 ℃-ute 283pts. 148票
8位 ヒロインになろうか! Berryz工房 269pts. 128票
9位 Only you モーニング娘。 248.5pts. 140票
10位 愛しく苦しいこの夜に モーニング娘。 243.5pts. 97票

12位 彼と一緒にお店がしたい! モーニング娘。 234.5pts. 107票
21位 ブスにならない哲学 ハロー! プロジェクト モベキマス 139pts. 81票

アイドル楽曲部門投票数:400票
順位 曲名 歌手名 得点 投票
1位 鼓動の秘密 東京女子流 203.5pts. 90票
2位 デモサヨナラ Dorothy Little Happy 144pts. 64票
3位 Limited addiction 東京女子流 141.5pts. 51票
4位 MAX! 乙女心 SUPER☆GiRLS 127.5pts. 56票
5位 ド・キ・ド・キ☆モーニング さくら学院重音部 BABYMETAL 101.5pts. 42票
6位 少女飛行 ぱすぽ☆ 64.5pts. 19票
7位 ハジメマシテ LinQ 62.5pts. 31票
8位 Liar 東京女子流 59pts. 23票
9位 ミライボウル ももいろクローバー 58pts. 26票
10位 ワニとシャンプー ももいろクローバーZ 55pts. 25票

11位 Don't think. Feel !!! アイドリング!!! 52pts. 19票
13位 女子力←パラダイス SUPER☆GiRLS 50.5pts. 23票
18位 パレオはエメラルド SKE48 43pts. 22票
21位 フライングゲット AKB48 36.5pts. 23票
22位 バンザイVenus SKE48 35pts. 17票
47位 SHINING☆STAR 9nine 23pts. 14票
80位 なないろ☆ナミダ Tomato n' Pine 13pts. 7票